| LEVEL | AMBULATION | ACTIVITY AND EVIDENCE OF DISEASE | SELF-CARE | INTAKE | CONSCIOUS LEVEL |
| 100% | Full | Normal Activity & Work – No Evidence of Disease | Full | Normal | Full |
| 90% | Full | Normal Activity & Work – Some Evidence of Disease | Full | Normal | Full |
| 80% | Full | Normal Activity w/ Effort – Some Evidence of Disease | Full | Normal or reduced | Full |
| 70% | Reduced | Unable to do Normal Job or Work – Significant Disease | Full | Normal or reduced | Full |
| 60% | Reduced | Unable to do Hobby or Housework – Significant Disease | Occasional Assisance Necessary | Normal or reduced | Full or confusion |
| 50% | Mainly Sit/Lie | Unable to do any Work – Extensive Disease | Considerable Assistance Necessary | Normal or reduced | Full or confusion |
| 40% | Mainly in Bed | Unable to do Most Activities – Extensive Disease | Mainly Assistance | Normal or reduced | Full or drowsy +/- confusion |
| 30% | Totally Bed Bound | Unable to do any Activity – Extensive Disease | Total Care | Normal or reduced | Full or drowsy +/- confusion |
| 20% | Totally Bed Bound | Unable to do any Activity – Extensive Disease | Total Care | Minimal to sips | Full or drowsy +/- confusion |
| 10% | Totally Bed Bound | Unable to do any Activity – Extensive Disease | Total Care | Mouth care only | Drowsy or coma +/- confusion |
| 0% | Death | — | — | — | — |
How Can We Help You?
Big Bend Hospice and Transition Supportive Care Liaisons
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
How Can We Help You?
Big Bend Hospice and Transition Supportive Care Liaisons
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Reference Guide for ER Clinicians
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
PPS Scale Tool
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
FAST Scale Tool
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
